域名註冊 domain registration
域名註冊計劃
| 域名 |
**同時使用寄存 (港幣/年) |
其他用戶 (港幣/年) |
註冊所需 文件 |
|
|---|---|---|---|---|
| 國際域名 | .com /.net /.org | $68 | $118 | - |
| .co | $250 | $300 | - | |
| .biz / .us | $98 | $128 | - | |
| .info | $128 | $168 | - | |
| .cc / .tv | $318 | $348 | - | |
| .asia | $200 | $250 | 亞洲地區的法定公司、 團體或個人 |
|
| 香港域名 | .com.hk | $200 | $300 | 商業登記證(BR) |
| .net.hk | $200 | $300 | 電訊管理局牌照(PNets) | |
| .org.hk | $200 | $300 | 非牟利機構 / 團體證明 | |
| .edu.hk | $200 | $300 | 教育機構 / 學校證明 | |
| .idv.hk | $200 | $300 | 香港身份證 | |
.hk |
$250 | $350 | 商業登記證 香港身份證 |
|
| 中國域名 | .cn .com.cn .org.cn .net.cn |
$200 | $300 | 商業登記證(BR)及 香港身份證 |
| 中文域名 | .com /.net /.org | $98 | $128 | - |
| .biz | $128 | $158 | - | |
| .香港 | $250 | $350 | 商業登記證(BR) / 香港身份證 | |
| .公司.香港 | $200 | $300 | 商業登記證(BR) | |
| .組織.香港 | $200 | $300 | 非牟利機構 / 團體證明 | |
| .教育.香港 | $200 | $300 | 教育機構 / 學校證明 | |
| .網絡.香港 | $200 | $300 | 電訊管理局牌照(PNets) | |
| .個人.香港 | $200 | $300 | 香港身份證 | |
| .cn (.中國) | $300 | $350 | - | |
| .公司 | $300 | $350 | - | |
| .網絡 | $300 | $350 | - | |
| **同時使用新申請的域名作網頁寄存或電郵服務 | ||||
| 域名服務內容 | 國際域名 / 中國域名 | 香港域名 |
|---|---|---|
| DNS設定管理介面 | ![]() |
![]() |
| 線上更改域名設定 (A & MX Record) | ![]() |
- |
| 域名轉址 | ![]() |
![]() |
| 子域名 / 子域名轉址 | 100個 | 3個 |
| 免費電郵轉址 | 100個 | 100個 |
注意事項 :
所有域名是以申請人的身份及姓名作登記,所以域名的擁有權是申請人所有,我們是代為註冊及管理。


